Crystal Palace U21
- 1° en EFL Trophy
Plantel de Crystal Palace U21
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 18 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | Gales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.7 m | 67 kg | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 18 | 1.88 m | -- | Marruecos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.85 m | -- | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.8 m | 73 kg | Malí | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | 1.83 m | -- | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | 1.8 m | 63 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 18 | -- | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 17 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against